1 Опште информацијеАСТМ Б 338 титанска цев
Назив производа | АСТМ Б 338 Титанијумска цев |
Вањски пречник | Φ 6 ~ 270 мм |
дебљина зида | 0. 5 ~ 22 мм |
Дужина | Макс. 15 м |
Материјал | Титан ГГ амп; Титанијум легуре Тубе ГГ амп; Цев |
Површина | Кисела површина |
Означавање | Купац тражи |
Стандардно | АСТМ Б 337, АСМЕ СБ 861, АСТМ Б 338, АСМЕ СБ 862, ЕН 10204 |
Граде | Гр 1 , Гр 2 , Гр 3 Гр Гр 5 , Гр 7 , Гр 9 , Гр 1 {{ 1}} , Гр 1 6 |
Површина | Полирани, кисели, пескани |
Стање | M |
Марка | Топти |
Врста | Бешавне цеви од титанијума |
Паковање | Извозите слојни дрвени кофер |
Апликација | Индустријска, Измена грејања, Кондензатор, Медицинска, Хемијска, Ваздухопловство, Уље, Спорт, Бицикл итд. |
Карактеристике | 1 Ниска густоћа и висока висина 6 Добре термалне особине 7 .Ниви модулус еластичности |
2. Хемијски саставАСТМ Б 338 титанска цев
Граде | N | C | H | Фе | O | Ал | V | Пд | Мо | Ни | Ти |
Гр 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Баланс |
Гр 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Баланс |
Гр 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Баланс |
Гр 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12- 0.25 | / | / | Баланс |
Гр 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Баланс |
Гр 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2- 0.4 | 0.6- 0.9 | Баланс |
Гр 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Баланс |
3. МеханичкисвојстваАСТМ Б 338 титанска цев
Граде | Затезна чврстоћа, Мин МПа | Снага приноса Мин МПа | Издужење у 4 Д, Мин,% | Смањење површине, мин% |
Гр 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Гр 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Гр 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Гр 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Гр 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Гр 7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Гр 9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
Гр 12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Гр 16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
4. Процес добијања титанијума

5. Фотографије из АСТМ Б 338 Титанијумска цев
![]() | ![]() |
Popularne oznake: АСТМ Б 338 титанска цев, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, понуда, на лагеру













