Знате ли чистомолибден лончић?
| Граде | Мо1, Мо2 |
| Површина | полирано |
| Чистоћа | 99.95% мин |
| Густина | 10,0 г / цм ^ 3 |
| величина | према вашем захтеву |
| Карактеристично | висока талиште / висока температура чврстоће / ниска загађеност / добра обрадивост / Велика густина |
| Технологија | молибден прах-прешање-ротационо ковање-полирање струга |
| Хемијски састав | |||||||||
| Мо1 | Ни | Фе | Ал | Си | Ца | Мг | Пб | C | O |
| 99.95% | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.0035 | 0.002 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 |







